Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα Προϊόντος: | υδραυλική υδραυλική μηχανή του /orbital μηχανών | λειτουργία: | Σύνολο εργαλείων Geroler |
---|---|---|---|
Μετατόπιση: | 160CC -800CC | Υλικό: | χυτοσίδηρος |
Χρώμα: | Μπλε, γκρι ή ο Μαύρος | Καθαρό βάρος: | 20-25KGS |
άξονα: | πολλοί δακτυλογραφούν τον άξονα | Ροή: | ροή διανομής δίσκων |
Φλάντζα: | φλάντζα 4 μπουλονιών | ||
Υψηλό φως: | caterpillar hydraulic pump,aluminum gear pump |
HT ΑΜ Brevini BMT/DANFOSS OMT/M+S υδραυλική μηχανή obitor διανομής υψηλής αποδοτικότητας σειράς geroler
Η τεχνολογία Geroler βαλβίδων δίσκων, που ενσωματώνει τους κυλίνδρους στο εσωτερικό σταθερό δαχτυλίδι εργαλείων, επιτρέπει τις υψηλότερες ροές και τις υψηλότερες πιέσεις από την τεχνολογία βαλβίδων στροφίων, παρέχει την ομαλή και αξιόπιστη λειτουργία και η υψηλή αποδοτικότητα, αυτό είναι υψηλότερη ικανότητα ρουλεμάν από την τροχιακή υδραυλική μηχανή σειράς BMS.
Ένας τύπος μηχανής LSHT, ο οποίος μπορεί να αντικαταστήσει τη σειρά Danfoss OMT, τη σειρά ΑΜ M+S, Eaton 4000/6000 σειρά κ.λπ.
Τύπος | BMT 160 |
BMT 200 |
BMT 230 |
BMT 250 |
BMT 315 |
BMT 400 |
BMT 500 |
BMT 630 |
BMT 800 |
|
μετατόπιση (cm3/αναθ.) | 161.1 | 201.4 | 232.5 | 251.8 | 326.3 | 410.9 | 523.6 | 629.1 | 801.8 | |
Μέγιστη ταχύτητα (περιστροφή/λεπτό) |
CONT. | 625 | 625 | 536 | 500 | 380 | 305 | 240 | 196 | 154 |
INT. | 780 | 750 | 643 | 600 | 460 | 365 | 285 | 233 | 185 | |
Μέγιστη ροπή (Ν• μ) | CONT. | 470 | 590 | 670 | 730 | 950 | 1080 | 1220 | 1318 | 1464 |
INT. | 560 | 710 | 821 | 880 | 1140 | 1260 | 1370 | 1498 | 1520 | |
αιχμή | 669 | 838 | 958 | 1036 | 1346.3 | 1450.3 | 1643.8 | 1618.8 | 1665 | |
Μέγιστη παραγωγή (KW) | CONT. | 27.7 | 34.9 | 34.7 | 34.5 | 34.9 | 31.2 | 28.8 | 25.3 | 22.2 |
INT. | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 27.5 | 26.8 | |
Max.pressure πτώση (MPA) | CONT. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12.5 |
INT. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | |
αιχμή | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | |
Μέγιστη ροή (λ/λ) | εκτιμημένος | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
CONT. | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
INT. | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Μέγιστος κολπίσκος πίεση (MPA) |
CONT. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
INT. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
αιχμή | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Βάρος (κλ) | 19.5 | 20 | 20.4 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
* Προηγμένες συσκευές κατασκευής για το σύνολο εργαλείων Geroler, οι οποίες χρησιμοποιούν τη χαμηλή πίεση
το ξεκίνημα, παρέχει την ομαλή και αξιόπιστη λειτουργία και την υψηλή αποδοτικότητα.
* Ο άξονας παραγωγής προσαρμόζεται στα με κωνικούς κυλίνδρους ρουλεμάν που επιτρέπουν υψηλοί αξονικός και ακτινωτός
δυνάμεις. Μπορέστε να προσφέρετε τις ικανότητες της υψηλής πίεσης και της υψηλής ροπής ευρύς των εφαρμογών.
* Προηγμένο σχέδιο στη ροή distrbution δίσκων, η οποία μπορεί αυτόματα να αντισταθμίσει μέσα
λειτουργούντα την αποδοτικότητα με τη μεγάλη ποσότητα και τα μακρά ζωή, παρέχουν την ομαλή και αξιόπιστη λειτουργία
Κάτω από τον κώδικα μπορούμε να παραγάγουμε:
160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | |
151B | 151-3000 | 151-3001 | 151-3002 | 151-3003 | 151-3004 | 151-3005 |
151B | 151-2050 | 151-2051 | 151-2052 | 151-2053 | 151-2054 | 151-2055 |
151B | 151-3006 | 151-3007 | 151-3008 | 151-3009 | 151-3010 | 151-3011 |
151B | 151-2056 | 151-2057 | 151-2058 | 151-2059 | 151-2060 | 151-2061 |
151B | 151-3012 | 151-3013 | 151-3014 | 151-3015 | 151-3016 | 151-3017 |
151B | 151-2062 | 151-2063 | 151-2064 | 151-2065 | 151-2066 | 151-2067 |
151B | 151-3018 | 151-3019 | 151-3020 | 151-3021 | 151-3022 | 151-3023 |
151B | 151-3024 | 151-3025 | 151-3026 | 151-3027 | 151-3028 | 151-3029 |
151B | 151-3030 | 151-3031 | 151-3032 | 151-3033 | 151-3034 | 151-3035 |
151B | 151-2080 | 151-2081 | 151-2082 | 151-2083 | 151-2084 | 151-2085 |
151B | 151-3207 | 151-3208 | 151-3209 | 151-3210 | 151-3211 | 151-3212 |
151B | 151-3200 | 151-3201 | 151-3202 | 151-3203 | 151-3204 | 151-3205 |
151B | 151-4000 | 151-4001 | 151-4002 | 151-4003 | 151-4004 | 151-4005 |
151B | 151-4007 | 151-4008 | 151-4009 | 151-4010 | 151-4011 | 151-4012 |
151B | 151-4021 | 151-4022 | 151-4023 | 151-4024 | 151-4025 | 151-4026 |
151B | 151-4028 | 151-4029 | 151-4030 | 151-4031 | 151-4032 | 151-4033 |
151B | 151-3036 | 151-3037 | 151-3038 | 151-3039 | 151-3040 | 151-3041 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. zhu